Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek
A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői
Miskolci ivóvíz-hálózat 2011. szeptember
Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei
| Vizsgált komponens | Mértékegység | Átlagérték | Határérték* | |
| Szabad aktív klór | mg/l | 0,35 | - | |
| Összes aktív klór | mg/l | 0,39 | - | |
| pH | - | 7,34 | >6,50 és <9,50 | |
| Fajlagos elektr. vezetőképesség (25 oC-on) | µS/cm | 575 | 2500,00 | |
| Kémiai oxigénigény (ps) | mg/l | 0,95 | 3,50 | |
| m-lúgosság | mmol/l | 4,6 | - | |
| Összes keménység | mg CaO/l | 177 | min. | 50,0 |
| max. | 350,0 | |||
| nk° | 18 | - | ||
| Klorid | mg/l | 9,2 | 100,00 | |
| Szulfát | mg/l | 43 | 250,00 | |
| Ammónium | mg/l | <0,01 | 0,20 | |
| Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,10 | |
| Nitrát | mg/l | 6,7 | 50,00 | |
| Vas | mg/l | <0,01 | 0,20 | |
| Mangán | mg/l | <0,02 | 0,05 | |
* A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet előírásai szerint
Bakteriológiai vizsgálati eredmények átlagértékei
| Vizsgált komponens | Mértékegység | Átlagérték | Határérték** | |
| Coliform-szám | szám/100 ml | 0 | 0 | |
| Telepszám | 37 °C-on | szám/ml | - | nincs szokatlan változás |
| 22 °C-on | szám/ml | 0 | 500 | |
| Escherichia coli | szám/100 ml | 0 | 0 | |
| Enterococcusok | szám/100 ml | 0 | 0 | |
| Pseudomonas aeruginosa | db/100ml | 0 | 0 | |
** A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet- és az ÁNTSZ B.-A.-Z. Megyei Intézet előírásai szerint
vissza a lap tetejére 