Adatok grafikonok
Ivóvízhálózat alakulása 1913-tól
Ivóvízvezeték építési folyamat
Vezetékállomány alakulása
Miskolc ivóvízfelhasználása termelési adatok alapján 1913-tól 2007-ig
Kitermelt vízmennyiségek 2007-ben
| Víztermelő telepek | maximum m3/nap |
átlag m3/nap |
| Tapolcai vízmű | 25 720 | 16 911 |
| Tavi-forrás | 12 254 | 6 147 |
| Királykút | nem üzemelt | |
| Szent György-forrás | 1 730 | 776 |
| Anna-forrás | 14 770 | 316 |
| Szinva-forrás | 22 440 | 7 075 |
| Felső-forrás | 840 | 500 |
| Ómassa | 43 | 22 |
| Műszaki mutatók | |
| Nyomászónák közötti átemelő gépházak száma | 20 db |
| Összkapacitás | 7841 m3/h |
| Nyomásfokozó gépházak száma | 17 db |
| Összkapacitás | 317 m3/h |
| Víztároló medencék száma | 48 db |
| Össztérfogat | 29 535 m3 |
vissza a lap tetejére 