Adatok, grafikonok
Szennyvízcsatorna hálózat főbb adatai anyag és kor szerinti bontásban.
| 1950 előtt | 1950- 64 | 1965- 74 | 1975- 84 | 1985- 94 | 1995- 2007 | Összesen | |
| Beton | 13,06 | 76,69 | 33,03 | 91,39 | 4,05 | 36,29 | 254,51 |
| Kőagyag | 0,1 | 0,07 | 27,4 | 5,46 | - | 0,14 | 33,17 |
| Azbesztcement | 0,01 | 3,49 | 7,66 | 29,84 | 7,13 | 0,35 | 48,48 |
| Műanyag | - | - | 0,02 | 12,18 | 91,13 | 82,11 | 185,44 |
| Öntöttvas | - | - | - | 0,01 | 0,09 | - | 0,10 |
| KPE | - | - | - | - | - | 33,12 | 33,12 |
| Összesen: | 554,82 |
Telepre érkező szennyvíz KOI és Összes lebegőanyag koncentrációja (mg/l) - 1999-2007
Telepre érkező szennyvíz Ammónia koncenrációja (átlag mg/l) - 1999-2007
Kiszállítt víztelenített iszap mennyisége (t Sza./év) - 1999-2007
Szennyvíziszap szerves és ásványianyag tartalma (%) - 1999-2007
Kiszállított összes N és összes P koncentrácója (g/kg Sz.a) - 1999-2007
vissza a lap tetejére 
