A MIVÍZ Kft. laboratóriumai a szolgáltatás minőségbiztosítása és a környezetünk védelme érdekében minden üzemeltetési és szolgáltatási egységtől függetlenül végzi tevékenységét.
A laboratóriumokban teljes körűen biztosított a pontos, szakszerű és pártatlan vizsgáltok végzése.
Vizsgálólaboratóriumunk az érvényben lévő szabványoknak és rendeleteknek megfelelően végzi munkáját.
A laboratóriumot a MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek megfelelően a Nemzeti Akkreditáló Testület tanúsította.
Az akkreditálási okirat száma: NAT-1-1111/2006.
Laboratóriumunkban vállaljuk az alább felsorolt vizsgálatok elvégzését.
| Víz (ivó, és fürdő) kémiai analízis |
Ft/vizsgálat |
| 1 | Hőmérséklet meghatározása | 588 |
| 2 | Kalcium és magnézium meghatározása (830+180) | 1 400 |
| 3 | Vas meghatározása | 1 988 |
| 4 | Mangán meghatározása | 1 988 |
| 5 | Ammóniumion meghatározása | 1 800 |
| 6 | Nátrium és káliumion lángfotometriás meghatározása (egyenként) | 2 300 |
| 7 | Lúgosság meghatározása | 1 075 |
| 8 | A hidrogén karbonátion, a karbonátion és a hidroxilion-tartalom kiszámítása | 250 |
| 9 | Nitrát meghatározása | 2 125 |
| 10 | Nitrit meghatározása | 1 800 |
| 11 | Szulfátion meghatározása. MSZ 448-13. 2. fejezet. | 813 |
| 12 | Szulfátion meghatározása. MSZ 448-13. 5. fejezet | 2 300 |
| 13 | Szulfidion meghatározása | 3 288 |
| 14 | Kloridion meghatározása | 1 325 |
| 15 | Foszfát meghatározása | 2 625 |
| 16 | Bepárlási maradék | 1 650 |
| 17 | Összes oldottanyag tartalom meghatározása | 2 300 |
| 18 | Izzítási maradék vagy izzítási veszteség meghatározása | 2 475 |
| 19 | Az összes-, a karbonát- és a nem karbonát-keménység meghatározása | 1 150 |
| 20 | Permanganátos kémiai oxigén meghatározása | 1 650 |
| 21 | A pH és egyensúlyi pH meghatározása | 575 |
| 22 | A szabad széndioxid meghatározása | 1 225 |
| 23 | A kötött széndioxid meghatározása | 250 |
| 24 | Az egyensúlyi és mészre agresszív széndioxid meghatározása | 1 225 |
| 25 | Oldott oxigén meghatározása (jodometriás) | 1 900 |
| 26 | Oldott oxigén meghatározása (műszeres) | 1 325 |
| 27 | Összes aktív klór meghatározása | 1 150 |
| 28 | Szabad aktív klór meghatározása | 1 150 |
| 29 | Kötött aktív klór meghatározása | 250 |
| 30 | A klórigény és a klórmegkötő képesség-meghatározása (egyenként) | 3 288 |
| 31 | Fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása | 588 |
| 32 | Lebegőanyag-tartalom meghatározása | 2 300 |
| 33 | Mintavétel (pontminta) és tartósítás (710+380) | 1 513 |
| 34 | Fürdővíz mintavétel (min. 5 minta esetén) kémiai vizsgálatokhoz | 500 |
| 35 | Fürdővíz mintavétel (min. 5 minta esetén) bakteriológiai vizsgálatokhoz (medencéből, merítéssel) | 588 |
| 36 | Fürdővíz mintavétel (min. 5 minta esetén) bakteriológiai vizsgálatokhoz (csapból, leégetéssel) | 825 |
| 37 | Higanytartalom meghatározása | 4 925 |
| 38 | Anionaktiv detergensek meghatározása | 4 288 |
| 39 | Mintavétel bakteriológiai vizsgálathoz | 2 963 |
| 40 | Figyelőkút mintavétele Grundfos szivattyúval (óránként) | 8 225 |
| 41 | Zavarosság meghatározása | 663 |
| 42 | UV-olaj | 5 263 |
| 43 | Fémek vizsgálata ICP-OES módszerrel (egy multielemes referencia oldattal együtt meghatározható fémek ~15 fém) | 11 525 |
| 44 | Fémek vizsgálata ETA-AAS módszerrel (egyenként) | 4 925 |
| 45 | Fémek vizsgálata FAAS módszerrel (egyenként) | 4 000 |
A megadott árak a 25% ÁFA-t tartalmazzák.
Mintaszállítás: 313 Ft/km + ÁFA
A tárgyéven belül, (a vevő írásbeli kérelmére) a szolgáltatás díjából, (nettó) 500-2000 eFt-ig 10%, 2000 eFt fölött 20% engedmény
adható a díjból, megrendelés, illetve írásos szerződés alapján.
| Szennyvíziszap vizsgálat |
Ft/vizsgálat |
| 1 | Mintavétel | 3 413 |
| 2 | Szennyvíziszap feltárása fémek meghatározásához | 3 775 |
| 3 | Szárazanyag tartalom | 1 650 |
| 4 | Izzítási maradék vagy izzítási veszteség meghatározása | 2 775 |
| 5 | pH meghatározás | 913 |
| 6 | Összes nitrogén meghatározása | 3 288 |
| 7 | Összes foszfor meghatározása | 2 625 |
| 8 | Higany meghatározása | 6 088 |
| 9 | Fémek vizsgálata ICP-OES módszerrel (egy multielemes referencia oldattal együtt meghatározható fémek ~15 fém) | 11 500 |
| 10 | Fémek vizsgálata FAAS módszerrel (egyenként) | 4 000 |
A megadott árak a 25% ÁFA-t tartalmazzák.
Mintaszállítás: 313 Ft/km + ÁFA
A tárgyéven belül, (a vevő írásbeli kérelmére) a szolgáltatás díjából, (nettó) 500-2000 eFt.-ig 10%, 2000 eFt fölött 20% engedmény adható a díjból, megrendelés, illetve írásos szerződés alapján.